1993年、プロ2年目のイチローは、苦渋に満ちた年だったように思うかもしれない。
2軍であるウエスタン・リーグでは打ちまくっていたものの、1軍での成績は打率.188にとどまった。しかしイチローは、自分の才能を信じ、爆発のときを待っていたのだ。
おすすめ記事
-
イチローの1993年(2年目)。全ヒット(安打)成績・記録・打率まとめ【動画あり】
続きを見る
今回の雑学では、プロ3年目・1994年のイチローの成績・記録・打率とともに、全ヒット(安打)についてご紹介していこう。
わずか1年前には1軍と2軍を往復していた若手が、なんとこの年、最優秀賞選手賞(MVP)・ゴールデングラブ賞・ベストナインに輝くのである。
【スポーツ雑学】イチロー全ヒット(安打)成績・記録・打率【1994年】
【雑学解説】ついに爆発した、安打製造機としてのイチロー
前年の1993年の打率は.188。それが1994年には.385である。ヒット数で比較すると、1993年が12本、1994年は210本である。ちなみに1シーズン210安打は日本記録だ。考えられない。ありえない。どんだけ成長してんだよ…。
ただ、みなさんがご存知のように、イチローは不可能を可能にしてきた。1軍のピッチャーを相手に苦しんできた彼が、1993年にどんな努力をしたのか計り知れない…。
仰木彬監督との出会いで「イチロー」へ
1994年から、オリックスの監督が仰木彬になる。有名な話だが、仰木彬がいなければ「イチロー」は誕生していない。
というのも、1993年までの「イチロー」は、選手登録名を「鈴木一郎」にしていたからだ。まあ、本名だから当たり前なんだが…。
それを「イチロー」に変更させたのが仰木彬である。4月7日のことだった。そして4月9日、「イチロー」として初のシーズンが始まった。
スポンサーリンク
開幕からスタメン起用
仰木彬は、主に2軍にいたイチローのバッティング技術を高く評価していた。そのため、イチローは開幕からスタメンとして起用されている。
イチローもその期待に応え、開幕戦からシーズン初安打を記録。吉田豊彦からのレフト前ヒットだった。4月後半時点では、2割後半の打率を残している。
昨シーズン1軍に定着しなかった若者としては、そこそこ活躍している。だが、まだ我々の知るイチローの姿ではない。
才能が爆発したのは、イチローが先頭打者として起用された4月28日からだった。イチローはこの日、2安打を放って1番打者としての役割を果たす。
翌日からロッテとの3連戦。4月29日には、ホームラン・二塁打2本を含む計4安打を記録。さら翌30日にも3安打、5月1日にも2安打を放った。
まさに怒涛。3日で9安打の固め打ちである。
この活躍により、打率は一気に.349まで上昇。去年までの姿がウソのように、ヒットメーカーとしての地位を固めていく。
最速で100安打を達成したイチロー
その後も好調を維持し、5月31日にはプロ通算100安打を記録。しかし、1994年のイチローにとっては、これは大した記録ではなかった。
6月1日には打率でリーグトップになり、6月25日には「シーズン100安打」を記録した。開幕わずか60試合での達成は、もちろん日本記録だった。
最速でシーズン100安打を記録したあとも、イチローの勢いは止まらない。6月29日は4打数4安打で、打率は.407にまで上昇。夢の4割代である。もはや誰もイチローを止められない状態。
知名度の低かったプロ3年目の若手が、一気にプロ野球のトップへと昇りつめたのだ。
スポンサーリンク
オールスターに選出される
一躍スターとなったイチローは、この年初めてオールスターに選出された。40万票以上を集め、パ・リーグ外野手部門では2位。7月19日・20日ともにパ・リーグの1番レフトで出場した。
イチローは、前年の1993年にもオールスターに出場していたが、それは2軍のオールスターゲームである「ジュニア・オールスター」だった。それから1年後、1軍のオールスターとして1番バッターを務めるまでに成長したのだ。
シーズン最多安打・191本を更新したイチロー
1994年のイチローは、シーズン目標として「4割バッター」ではなく「200本安打」を掲げていた。
8月26日には、69試合連続出塁を記録。これも日本新記録だった。
9月11日、1994年から遡ること44年、1950年に阪神の藤村富美男が打ち立てたシーズン最多安打・191本目を放つ。この日、イチローは4本のヒットを打っているが、全て二塁打。1試合4本の二塁打は、プロ野球タイ記録だ。どんだけ記録作っちゃうんだこの人…。
だが、さすがのイチローも、「192本目のヒット」というプレッシャーには押しつぶされそうになったのかもしれない。シーズン最多安打を更新したのは、9月14日のことだった。
「さすがのイチローも、記録を塗り替えるのには3日かかったのか」と考えるのが普通だが、実は、9月11日に日本記録に並んでから14日に記録を塗り替えるまで、オリックスには試合がなかったのだ。つまり、9月11日の次の試合が9月14日の試合である。
記録に並んだ次の試合で、記録を塗り替えたのだ。やはり人間じゃない…。
スポンサーリンク
プロ野球史上初のシーズン200本安打
だが、イチローの目標は、「シーズン最多安打を塗り替えること」ではない。あくまで「シーズン200本安打」が目標なのだ。
そして迎えた9月20日。この時点でイチローのヒット数は197本。あと3本だ。マウンドには園川一美。1回、3回にヒットを放ち、199本。続く6回に期待がかかるが、この日はおあずけ…とはならないのがイチロー。
6回に同じく園川一美から二塁打を放ち、3打数3安打で200本安打を達成してしまった…!
インタビューでは「プレッシャーだらけだった」「一日一日を一生懸命にとだけ思っていた」と話しているが、記録だけみたらあっさりと達成している。もちろん本人は苦悩の連続だったのかもしれない。しかしさすがとしかいいようがない。
「最多安打」のタイトルができたのはイチローがきっかけ
200本安打を達成したあとの9回、イチローに打順が回ってきた。
200本安打の余韻に浸り、とても集中できる状態ではない。常人ならば…。が、イチローはこの打席でもヒットを打っている。どういう心臓してるんだ。
この活躍に、周囲は「4割バッター」への期待を寄せる。しかしイチローとしては、ヒット数を増やすことに意識を向けていた。
ここからさらに9つのヒットを生み出し、210本のヒットを重ねてシーズンを終えた。打率は.385だった。
この驚愕の安打数は、もちろん日本中で話題になった。これまでは打率にしか向けられていなかった目が、「ヒット数」にも向けられるようになったのだ。そしてついに「最多安打」というタイトルが生まれた。初代最多安打のタイトルに輝いたのは、もちろんイチローだった。
こちらの動画では、1994年のイチローの活躍を見ることができる。
スポンサーリンク
【1994年】イチロー全ヒット(安打)一覧
ここで、1994年のイチローの通算成績をみてみよう。以下の表に、シーズンの全ヒットをまとめてみた。210本も打っているので、表もかなり長くなった…。
※横にスクロールできるぞ。
日付 | ヒット数 | 内容 | カウント | 投手 | イニング | ランナー | 対戦相手 |
4/9 | 37 | 左前安打 | 0B-2S | 吉田豊彦(左) | 5回0out | 1塁 | ダイエー |
4/10 | 38 | 右越本塁打(1) | 3B-1S | 内山智之 | 8回1out | なし | ダイエー |
4/12 | 39 | 中前安打 | 3B-2S | 武田一浩 | 6回0out | 2塁 | 日本ハム |
4/12 | 40 | 左中間二塁打 | 2B-0S | 酒井光次郎(左) | 8回先頭 | なし | 日本ハム |
4/13 | 41 | 左越二塁打(2) | 2B-2S | 今関勝 | 6回1out | 2・3塁 | 日本ハム |
4/14 | 42 | 左前安打 | 1B-2S | 今関勝 | 5回先頭 | なし | 日本ハム |
4/14 | 43 | 右前安打 | 1B-1S | 酒井光次郎(左) | 7回1out | 1塁 | 日本ハム |
4/16 | 44 | 左前安打 | 1B-1S | 杉山賢人(左) | 10回先頭 | なし | 西武 |
4/17 | 45 | 中越本塁打(1) | 0B-1S | 郭泰源 | 1回1out | なし | 西武 |
4/19 | 46 | 左前安打 | 1B-0S | 前田幸長(左) | 1回0out | 1塁 | ロッテ |
4/19 | 47 | 右前安打 | 2B-0S | 平沼定晴 | 3回先頭 | なし | ロッテ |
4/20 | 48 | 中前安打 | 3B-2S | 小野和幸 | 1回1out | なし | ロッテ |
4/20 | 49 | 中前安打 | 2B-2S | 小野和幸 | 5回先頭 | なし | ロッテ |
4/21 | 50 | 中越二塁打(1) | 初球 | 小宮山悟 | 1回0out | 2塁 | ロッテ |
4/21 | 51 | 右前安打 | 1B-1S | 小宮山悟 | 5回2out | なし | ロッテ |
4/24 | 52 | 右中間本塁打(1) | 2B-1S | 江坂政明(左) | 1回1out | なし | 近鉄 |
4/24 | 53 | 左翼線二塁打 | 2B-1S | 入来智 | 7回1out | なし | 近鉄 |
4/27 | 54 | 右翼線二塁打 | 1B-2S | 渡辺秀一 | 8回1out | なし | ダイエー |
4/28 | 55 | 左翼線二塁打 | 2B-1S | 渡辺智男 | 6回先頭 | なし | ダイエー |
4/28 | 56 | 左前安打(2) | 0B-2S | 渡辺智男 | 7回2out | 2・3塁 | ダイエー |
4/29 | 57 | 右中間二塁打 | 2B-1S | 園川一美(左) | 3回先頭 | なし | ロッテ |
4/29 | 58 | 一塁内野安打 | 2B-0S | 園川一美(左) | 5回2out | なし | ロッテ |
4/29 | 59 | 右越本塁打(2) | 2B-0S | 園川一美(左) | 7回2out | 2塁 | ロッテ |
4/29 | 60 | 左翼線二塁打 | 0B-1S | ハートリー | 9回2out | 1塁 | ロッテ |
4/30 | 61 | 二塁内野安打 | 1B-1S | 前田幸長(左) | 5回先頭 | なし | ロッテ |
4/30 | 62 | 右越安打 | 初球 | 前田幸長(左) | 7回先頭 | なし | ロッテ |
4/30 | 63 | 左前安打(2) | 1B-2S | 河本育之(左) | 8回2out | 2・3塁 | ロッテ |
5/1 | 64 | 右前安打 | 1B-1S | 平沼定晴 | 4回2out | 1塁 | ロッテ |
5/1 | 65 | 右越安打 | 1B-1S | ハートリー | 8回1out | なし | ロッテ |
5/3 | 66 | 右前安打 | 1B-2S | 野茂英雄 | 4回2out | 1塁 | 近鉄 |
5/4 | 67 | 右前安打(1) | 初球 | アボット(左) | 2回0out | 満塁 | 近鉄 |
5/4 | 68 | 左前安打 | 0B-2S | 入来智 | 6回1out | 2塁 | 近鉄 |
5/4 | 69 | 遊撃内野安打 | 1B-2S | 佐野重樹 | 8回1out | なし | 近鉄 |
5/5 | 70 | 右前安打 | 3B-2S | 高村祐 | 7回1out | なし | 近鉄 |
5/6 | 71 | 右前安打 | 初球 | 芝草宇宙 | 4回2out | なし | 日本ハム |
5/6 | 72 | 左越二塁打 | 3B-2S | 芝草宇宙 | 7回先頭 | なし | 日本ハム |
5/7 | 73 | 右前安打 | 初球 | 河野博文(左) | 5回2out | なし | 日本ハム |
5/7 | 74 | 右前安打 | 2B-1S | 河野博文(左) | 8回先頭 | なし | 日本ハム |
5/8 | 75 | 左越二塁打(1) | 2B-0S | 関根裕之 | 3回2out | 2塁 | 日本ハム |
5/8 | 76 | 左前安打 | 1B-1S | 酒井光次郎(左) | 7回2out | 1・2塁 | 日本ハム |
5/10 | 77 | 左翼線二塁打 | 3B-2S | 郭泰源 | 1回先頭 | なし | 西武 |
5/13 | 78 | 左中間二塁打 | 0B-2S | 河野博文(左) | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
5/13 | 79 | 一塁内野安打 | 2B-1S | 河野博文(左) | 3回1out | 1塁 | 日本ハム |
5/14 | 80 | 二塁内野安打 | 1B-0S | 松浦宏明 | 3回1out | 2塁 | 日本ハム |
5/14 | 81 | 中越二塁打(1) | 3B-2S | 松田慎司(左) | 4回1out | 2塁 | 日本ハム |
5/14 | 82 | 投手内野安打 | 3B-0S | 内山正博 | 7回2out | 2塁 | 日本ハム |
5/15 | 83 | 左前安打 | 0B-2S | 関根裕之 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
5/17 | 84 | 左越三塁打 | 2B-2S | 小野和幸 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
5/18 | 85 | 左前安打 | 3B-2S | ハートリー | 1回先頭 | なし | ロッテ |
5/18 | 86 | 左前安打 | 3B-2S | ハートリー | 3回0out | 1塁 | ロッテ |
5/19 | 87 | 中前安打(1) | 2B-2S | 園川一美(左) | 2回2out | 2塁 | ロッテ |
5/19 | 88 | 二塁内野安打 | 1B-1S | 吉井英昭 | 4回2out | なし | ロッテ |
5/21 | 89 | 右前安打 | 0B-2S | 吉田豊彦(左) | 5回1out | なし | ダイエー |
5/22 | 90 | 中前安打 | 0B-2S | 内山智之 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
5/22 | 91 | 右前安打 | 1B-2S | 濱涯泰司(左) | 2回0out | 1塁 | ダイエー |
5/24 | 92 | 左前二塁打(1) | 1B-2S | 野茂英雄 | 4回2out | 3塁 | 近鉄 |
5/24 | 93 | 右翼線二塁打 | 2B-2S | 木下文信(左) | 6回0out | 1塁 | 近鉄 |
5/24 | 94 | 右前安打(1) | 1B-2S | 入来智 | 7回2out | 2塁 | 近鉄 |
5/25 | 95 | 二塁内野安打 | 2B-2S | 江坂政明(左) | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
5/27 | 96 | 右翼線二塁打 | 3B-2S | 村田勝喜 | 1回先頭 | なし | 西武 |
5/28 | 97 | 右前安打 | 1B-2S | 石井丈裕 | 1回先頭 | なし | 西武 |
5/29 | 98 | 中前安打 | 3B-2S | 渡辺久信 | 1回先頭 | なし | 西武 |
5/29 | 99 | 右中間二塁打 | 1B-1S | 渡辺久信 | 6回先頭 | なし | 西武 |
5/31 | 100 | 右前安打 | 1B-2S | 西崎幸広 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
5/31 | 101 | 右前安打 | 2B-0S | 西崎幸広 | 3回1out | なし | 日本ハム |
5/31 | 102 | 右前安打 | 2B-2S | 西崎幸広 | 5回1out | なし | 日本ハム |
5/31 | 103 | 中前安打 | 3B-2S | 西崎幸広 | 7回2out | 1塁 | 日本ハム |
6/1 | 104 | 左前安打 | 2B-2S | 河野博文(左) | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
6/2 | 105 | 右前安打 | 3B-2S | 白井康勝 | 3回1out | 1塁 | 日本ハム |
6/2 | 106 | 中前安打 | 1B-2S | 酒井光次郎(左) | 7回1out | 1塁 | 日本ハム |
6/2 | 107 | 右前安打(1) | 0B-1S | 芝草宇宙 | 8回2out | 1・2塁 | 日本ハム |
6/3 | 108 | 中前安打 | 2B-0S | 白鳥浩徳 | 9回先頭 | なし | 西武 |
6/4 | 109 | 中前安打 | 1B-2S | 新谷博 | 4回先頭 | なし | 西武 |
6/5 | 110 | 二塁内野安打 | 2B-2S | 渡辺久信 | 4回先頭 | なし | 西武 |
6/7 | 111 | 左前安打 | 0B-2S | 吉田豊彦(左) | 5回2out | なし | ダイエー |
6/8 | 112 | 投手内野安打 | 0B-1S | 渡辺秀一 | 3回先頭 | なし | ダイエー |
6/8 | 113 | 右翼線二塁打 | 1B-0S | 下柳剛(左) | 6回先頭 | なし | ダイエー |
6/10 | 114 | 右越二塁打 | 2B-2S | 園川一美(左) | 1回先頭 | なし | ロッテ |
6/10 | 115 | 投手バ内安打 | 初球 | 園川一美(左) | 3回0out | 1塁 | ロッテ |
6/11 | 116 | 左前安打 | 2B-2S | ハートリー | 1回先頭 | なし | ロッテ |
6/11 | 117 | 左翼線二塁打(1) | 2B-2S | 前田幸長(左) | 4回1out | 2塁 | ロッテ |
6/12 | 118 | 左翼線二塁打 | 3B-2S | 榎康弘 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
6/12 | 119 | 中前安打 | 1B-2S | 榎康弘 | 5回先頭 | なし | ロッテ |
6/12 | 120 | 投手内野安打 | 1B-0S | 平沼定晴 | 7回0out | 1塁 | ロッテ |
6/14 | 121 | 右前安打 | 1B-0S | 吉井理人 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
6/15 | 122 | 一塁内野安打 | 0B-2S | 江坂政明(左) | 7回先頭 | なし | 近鉄 |
6/15 | 123 | 一塁内野安打(1) | 1B-2S | 佐野重樹 | 8回2out | 2塁 | 近鉄 |
6/16 | 124 | 左前安打 | 1B-2S | 山崎慎太郎 | 6回先頭 | なし | 近鉄 |
6/16 | 125 | 左前安打(1) | 1B-1S | 山崎慎太郎 | 7回1out | 1・3塁 | 近鉄 |
6/17 | 126 | 中前安打 | 3B-1S | 渡辺久信 | 5回1out | 1・2塁 | 西武 |
6/17 | 127 | 二塁内野安打 | 初球 | 渡辺久信 | 7回1out | なし | 西武 |
6/21 | 128 | 一塁内野安打 | 3B-2S | 伊良部秀輝 | 3回1out | なし | ロッテ |
6/21 | 129 | 投手内野安打 | 2B-2S | 伊良部秀輝 | 5回先頭 | なし | ロッテ |
6/23 | 130 | 左中間三塁打 | 1B-1S | 平沼定晴 | 4回先頭 | なし | ロッテ |
6/23 | 131 | 中前安打(1) | 2B-2S | ハートリー | 5回2out | 2塁 | ロッテ |
6/24 | 132 | 右前安打 | 3B-1S | 松浦宏明 | 2回1out | 1・2塁 | 日本ハム |
6/24 | 133 | 中前安打 | 3B-2S | 松田慎司(左) | 4回1out | 2塁 | 日本ハム |
6/24 | 134 | 一塁内野安打 | 1B-1S | 有倉雅史 | 6回先頭 | なし | 日本ハム |
6/25 | 135 | 左翼線二塁打 | 1B-2S | 河野博文(左) | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
6/25 | 136 | 遊撃内野安打 | 1B-2S | 金石昭人 | 9回先頭 | なし | 日本ハム |
6/26 | 137 | 左前安打 | 3B-2S | 白井康勝 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
6/26 | 138 | 左前安打(2) | 1B-2S | 白井康勝 | 2回2out | 満塁 | 日本ハム |
6/28 | 139 | 左前安打 | 0B-1S | 吉井理人 | 6回0out | 1塁 | 近鉄 |
6/29 | 140 | 右前安打 | 1B-2S | 江坂政明(左) | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
6/29 | 141 | 中前安打(1) | 0B-1S | 江坂政明(左) | 2回1out | 1・2塁 | 近鉄 |
6/29 | 142 | 中前安打 | 2B-2S | 入来智 | 6回先頭 | なし | 近鉄 |
6/29 | 143 | 一塁バ安打 | 初球 | 品田操士 | 9回0out | 1塁 | 近鉄 |
7/2 | 144 | 遊撃内野安打 | 1B-2S | 下柳剛(左) | 10回1out | なし | ダイエー |
7/3 | 145 | 中前安打 | 1B-0S | 内山智之 | 5回1out | なし | ダイエー |
7/5 | 146 | 右前安打 | 初球 | 村田勝喜 | 7回1out | 1・2塁 | 西武 |
7/6 | 147 | 左前安打 | 1B-1S | 潮崎哲也 | 6回1out | なし | 西武 |
7/6 | 148 | 中前安打 | 1B-2S | 前田勝宏 | 9回先頭 | なし | 西武 |
7/8 | 149 | 右前安打 | 3B-2S | 伊良部秀輝 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
7/9 | 150 | 右前安打 | 1B-1S | 榎康弘 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
7/13 | 151 | 左前安打 | 1B-2S | 渡辺智男 | 3回1out | 2塁 | ダイエー |
7/14 | 152 | 右前安打 | 2B-2S | 加藤伸一 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
7/14 | 153 | 投手内野安打 | 2B-2S | 加藤伸一 | 3回1out | なし | ダイエー |
7/15 | 154 | 中前安打(1) | 初球 | 入来智 | 4回1out | 3塁 | 近鉄 |
7/15 | 155 | 右前安打 | 1B-1S | 江坂政明(左) | 5回1out | なし | 近鉄 |
7/16 | 156 | 中前安打 | 1B-1S | 山崎慎太郎 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
7/16 | 157 | 中前安打 | 3B-1S | 山崎慎太郎 | 3回1out | なし | 近鉄 |
7/17 | 158 | 左翼線二塁打(1) | 0B-1S | 酒井弘樹 | 3回1out | 2塁 | 近鉄 |
7/23 | 159 | 左翼線二塁打 | 2B-2S | グロス | 3回2out | なし | 日本ハム |
7/23 | 160 | 右中間本塁打(1) | 初球 | グロス | 7回1out | なし | 日本ハム |
7/24 | 161 | 中前安打 | 1B-2S | 今関勝 | 6回1out | 1塁 | 日本ハム |
7/25 | 162 | 中前安打 | 2B-2S | 松浦宏明 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
7/25 | 163 | 一塁内野安打 | 1B-1S | 河野博文(左) | 7回1out | なし | 日本ハム |
7/26 | 164 | 右中間本塁打(3) | 1B-0S | 田畑一也 | 5回1out | 2・3塁 | ダイエー |
7/26 | 165 | 左翼線二塁打 | 2B-1S | 田畑一也 | 6回2out | なし | ダイエー |
7/27 | 166 | 二塁内野安打 | 2B-1S | 内山智之 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
7/27 | 167 | 左前安打 | 1B-2S | 木村恵二 | 9回先頭 | なし | ダイエー |
7/28 | 168 | 右前安打(1) | 1B-0S | 渡辺智男 | 5回1out | 1・3塁 | ダイエー |
7/30 | 169 | 中前安打 | 1B-2S | 渡辺久信 | 3回1out | なし | 西武 |
7/30 | 170 | 右越本塁打(1) | 3B-2S | 渡辺久信 | 7回先頭 | なし | 西武 |
7/31 | 171 | 右前安打 | 1B-0S | 郭泰源 | 3回1out | 1塁 | 西武 |
7/31 | 172 | 右翼線二塁打 | 初球 | 郭泰源 | 4回2out | なし | 西武 |
7/31 | 173 | 中越二塁打(1) | 1B-1S | 杉山賢人(左) | 8回1out | 1・2塁 | 西武 |
8/2 | 174 | 左前安打 | 3B-2S | 西崎幸広 | 6回1out | なし | 日本ハム |
8/3 | 175 | 右前安打 | 1B-0S | グロス | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
8/3 | 176 | 一塁内野安打 | 1B-1S | グロス | 3回先頭 | なし | 日本ハム |
8/3 | 177 | 右前安打 | 2B-0S | グロス | 7回2out | なし | 日本ハム |
8/5 | 178 | 中前安打 | 初球 | 吉田豊彦(左) | 8回先頭 | なし | ダイエー |
8/6 | 179 | 右前安打 | 初球 | 渡辺秀一 | 4回先頭 | なし | ダイエー |
8/7 | 180 | 中越二塁打 | 2B-0S | 内山智之 | 5回1out | なし | ダイエー |
8/9 | 181 | 中前安打 | 2B-1S | グロス | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
8/9 | 182 | 左中間三塁打 | 1B-1S | グロス | 3回先頭 | なし | 日本ハム |
8/9 | 183 | 三塁内野安打 | 1B-1S | グロス | 4回1out | 1塁 | 日本ハム |
8/10 | 184 | 右前安打 | 1B-1S | 武田一浩 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
8/10 | 185 | 中前安打 | 1B-2S | 武田一浩 | 5回2out | 1塁 | 日本ハム |
8/12 | 186 | 右前安打 | 0B-1S | 佐野重樹 | 7回先頭 | なし | 近鉄 |
8/13 | 187 | 左前安打 | 2B-2S | 木下文信(左) | 5回0out | 1塁 | 近鉄 |
8/14 | 188 | 右翼線二塁打 | 1B-0S | 山崎慎太郎 | 5回1out | 1塁 | 近鉄 |
8/14 | 189 | 右中間三塁打 | 3B-1S | 山崎慎太郎 | 7回1out | なし | 近鉄 |
8/17 | 190 | 左前安打 | 初球 | 前田幸長(左) | 3回2out | なし | ロッテ |
8/18 | 191 | 右前安打 | 0B-1S | 園川一美(左) | 6回先頭 | なし | ロッテ |
8/19 | 192 | 右前安打 | 1B-1S | 村田勝喜 | 5回先頭 | なし | 西武 |
8/20 | 193 | 右翼線二塁打 | 初球 | 渡辺久信 | 1回先頭 | なし | 西武 |
8/20 | 194 | 左前安打 | 3B-2S | 渡辺久信 | 3回1out | なし | 西武 |
8/20 | 195 | 右前安打 | 1B-0S | 杉山賢人(左) | 9回先頭 | なし | 西武 |
8/21 | 196 | 中越本塁打(2) | 初球 | 石井丈裕 | 3回1out | 2塁 | 西武 |
8/21 | 197 | 中越本塁打(1) | 0B-1S | 石井丈裕 | 5回2out | なし | 西武 |
8/23 | 198 | 右翼線二塁打 | 1B-0S | 前田幸長(左) | 3回先頭 | なし | ロッテ |
8/23 | 199 | 右中間三塁打 | 2B-1S | 平沼定晴 | 4回2out | なし | ロッテ |
8/24 | 200 | 中越二塁打 | 1B-1S | 園川一美(左) | 1回先頭 | なし | ロッテ |
8/24 | 201 | 右越本塁打(1) | 3B-2S | 園川一美(左) | 3回先頭 | なし | ロッテ |
8/24 | 202 | 遊撃内野安打 | 0B-2S | 園川一美(左) | 5回先頭 | なし | ロッテ |
8/24 | 203 | 右前安打(2) | 0B-1S | 河本育之(左) | 6回1out | 2・3塁 | ロッテ |
8/26 | 204 | 左翼線二塁打 | 2B-2S | 山崎慎太郎 | 9回2out | なし | 近鉄 |
8/26 | 205 | 投手内野安打 | 初球 | 赤堀元之 | 12回先頭 | なし | 近鉄 |
8/28 | 206 | 左前安打 | 3B-1S | 小池秀郎(左) | 3回1out | 2塁 | 近鉄 |
8/28 | 207 | 右前安打 | 1B-0S | 入来智 | 4回2out | なし | 近鉄 |
8/30 | 208 | 中前安打 | 1B-2S | 西崎幸広 | 5回先頭 | なし | 日本ハム |
8/30 | 209 | 右越本塁打(1) | 初球 | 西崎幸広 | 7回先頭 | なし | 日本ハム |
8/31 | 210 | 中前安打 | 2B-0S | グロス | 5回先頭 | なし | 日本ハム |
9/2 | 211 | 遊撃内野安打 | 0B-2S | 工藤公康(左) | 5回先頭 | なし | 西武 |
9/3 | 212 | 中前安打(1) | 1B-0S | 渡辺久信 | 2回2out | 2塁 | 西武 |
9/3 | 213 | 右翼線二塁打 | 1B-0S | 渡辺久信 | 6回2out | 1塁 | 西武 |
9/4 | 214 | 中前安打 | 1B-1S | 村田勝喜 | 1回先頭 | なし | 西武 |
9/4 | 215 | 中前安打 | 初球 | 村田勝喜 | 3回1out | 1塁 | 西武 |
9/4 | 216 | 遊撃内野安打 | 2B-2S | 杉山賢人(左) | 8回2out | 1塁 | 西武 |
9/6 | 217 | 中前安打 | 1B-0S | 吉田豊彦(左) | 1回先頭 | なし | ダイエー |
9/7 | 218 | 右前安打 | 0B-1S | 加藤伸一 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
9/7 | 219 | 二塁内野安打 | 1B-2S | 木村恵二 | 7回先頭 | なし | ダイエー |
9/9 | 220 | 一塁内野安打 | 3B-2S | 山崎慎太郎 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
9/9 | 221 | 左前安打 | 1B-2S | 山崎慎太郎 | 2回2out | 1塁 | 近鉄 |
9/10 | 222 | 右前安打(1) | 1B-2S | 吉井理人 | 2回2out | 2塁 | 近鉄 |
9/10 | 223 | 中前安打 | 0B-2S | 赤堀元之 | 9回先頭 | なし | 近鉄 |
9/11 | 224 | 右越二塁打 | 1B-0S | 高村祐 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
9/11 | 225 | 左越二塁打 | 3B-2S | 木下文信(左) | 2回先頭 | なし | 近鉄 |
9/11 | 226 | 右中間二塁打 | 3B-1S | 佐野重樹 | 4回1out | なし | 近鉄 |
9/11 | 227 | 右越二塁打(1) | 2B-0S | 酒井弘樹 | 5回0out | 1・3塁 | 近鉄 |
9/14 | 228 | 左前安打 | 2B-0S | 有倉雅史 | 3回1out | 2塁 | 日本ハム |
9/15 | 229 | 中前安打(1) | 1B-2S | 西崎幸広 | 6回2out | 3塁 | 日本ハム |
9/17 | 230 | 右翼線二塁打 | 1B-2S | 新谷博 | 1回先頭 | なし | 西武 |
9/17 | 231 | 中越本塁打(1) | 2B-1S | 新谷博 | 8回先頭 | なし | 西武 |
9/18 | 232 | 中前安打 | 3B-0S | 潮崎哲也 | 10回1out | なし | 西武 |
9/19 | 233 | 右前安打 | 2B-0S | 村田勝喜 | 1回先頭 | なし | 西武 |
9/20 | 234 | 中前安打 | 2B-2S | 園川一美(左) | 1回先頭 | なし | ロッテ |
9/20 | 235 | 中前安打 | 2B-2S | 園川一美(左) | 3回先頭 | なし | ロッテ |
9/20 | 236 | 右越二塁打 | 1B-1S | 園川一美(左) | 6回先頭 | なし | ロッテ |
9/20 | 237 | 左前安打 | 0B-2S | 成本年秀 | 9回1out | 1・2塁 | ロッテ |
9/21 | 238 | 右越本塁打(2) | 3B-2S | 榎康弘 | 3回1out | 1塁 | ロッテ |
9/21 | 239 | 右前安打 | 0B-1S | 森廣二 | 5回1out | なし | ロッテ |
9/24 | 240 | 右前安打 | 3B-1S | 渡辺正和(左) | 2回先頭 | なし | ダイエー |
9/25 | 241 | 中前安打 | 1B-2S | 加藤伸一 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
9/25 | 242 | 中前安打 | 1B-1S | 加藤伸一 | 3回2out | なし | ダイエー |
10/4 | 243 | 左前安打 | 3B-2S | 村田勝喜 | 4回先頭 | なし | 西武 |
10/4 | 244 | 中前安打 | 2B-2S | 村田勝喜 | 6回先頭 | なし | 西武 |
10/9 | 245 | 二塁内野安打 | 初球 | 高村祐 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
10/9 | 246 | 左翼線二塁打 | 2B-1S | 高村祐 | 6回先頭 | なし | 近鉄 |
スポンサーリンク
【1994年】イチローのシーズン成績
1994年のイチローのシーズン通算成績は以下の通りだ。
ポイント
- 出場:130試合
- 安打数:546打数210安打
- 安打内訳:単打151本・二塁打41本・三塁打5本・13本塁打
- 打率:.385
- 打点:54打点
- 盗塁:29盗塁
- タイトル:最優秀賞選手賞(MVP)・ゴールデングラブ賞・ベストナイン・首位打者・最多安打・正力松太郎賞ほか
もはや無双状態。
「どこに投げても打たれる」的な表現は、このときのイチローのために存在するといっても過言ではない。1994年を境に、日本のトッププレイヤーになったのだ。
【1994年】イチローの全ヒット(安打)分布図
1994年にイチローが打ったヒットは210本。その分布図を作成した。
