1995年1月17日。兵庫県を震源とする、阪神・淡路大震災が日本列島を襲った。犠牲者は6,434人。
オリックスの本拠地は兵庫県神戸市。イチローもこのとき、神戸市内の合宿所にいて被災している。「がんばろう神戸」を合言葉に、被災者とともに戦った1年だったといえよう。
前年、1994年のイチローは、初の1軍定着を果たすとともに、最優秀賞選手賞(MVP)・ゴールデングラブ賞・ベストナインなどのタイトルを獲得。
おすすめ記事
-
イチローの1994年(3年目)。全ヒット(安打)成績・記録・打率まとめ【動画あり】
続きを見る
ここまで活躍してしまうと、翌年に調子を落としてしまう選手も多々いる。 しかし、イチローにそんな心配は無用だった。チームをリーグ優勝に導いてしまうのだから、やはり彼はスゴいとしかいいようがない。
今回の雑学では、プロ4年目・1995年のイチローの成績・記録・打率とともに、全ヒット(安打)についてご紹介していこう。
【スポーツ雑学】イチロー全ヒット(安打)成績・記録・打率【1995年】
【雑学解説】イチロー、神戸復興の祈りとともにリーグ優勝へ
神戸を襲った大地震。イチローは決意を新たにしていた。
4月4日には、イチロー自身初の満塁ホームランを放つ。この日は5打数4安打の大当たり。昨年の安打製造機ぶりがマグレでなかったことを十分に証明してみせた。
その後もヒットを量産し続けるものの、なかなか首位打者(打率1位)には届かない。ようやく首位打者に立ったのが、6月3日のことだった。ただ、1995年のイチローには長打力も備わっていた。打率トップは当然のことながら、6月8日時点では、長打率とホームラン数でもリーグトップとなったのだ。
1994年のイチローには単打を警戒していた敵軍バッテリーだが、1995年のイチローにはホームランも警戒しなければならなくなってしまった。
オールスターに人気投票1位で選出
名実ともに、プロ野球を代表するプレイヤーになったイチロー。1995年7月25日・26日に行われたオールスターゲームでは、ファン投票・外野手部門1位で選出された。その得票数99万4,938票。この得票数は両リーグを含めての新記録だった。
オールスターMVPの獲得はならなかったが、スピードガンコンテストで観客を大いに湧かせた。145キロを出して優勝。当時は球速150キロ代のピッチャーがほぼいなかったこともあり、イチローの豪腕は話題となった。
オールスターでイチローは今中慎二と対戦。今中のスローカーブを初めて見るイチローはのけぞってしまう。イチローといえど、初見の今中のカーブはスゴかったのだろう…。
スポンサーリンク
イチロー、オリックスをリーグ優勝に導く
イチローを筆頭に、神戸復興の想いを胸に戦ったオリックスナインは強かった。9月19日、西武を下してイチロー初のリーグ優勝を果たす。
インタビューでイチローはこう語っている。
「震災で傷ついた人たちに、この優勝を真っ先に伝えたい」
イチローの人気は、バッティングや華麗な守備だけにあるのではない。彼の人間性も人気を後押ししているのだ。
初の日本シリーズへ。野村克也との対決
リーグ優勝を達成したのが初めてなので、当然日本シリーズも初めての経験となるイチロー。
1995年は三冠王には届かなかったものの(イチローが狙っていなかっただけという可能性もあるが)、首位打者・打点王・盗塁王といった名だたるタイトルを獲得していた。それに加え、最多安打・最高出塁率もイチローだ。
バッターとして打席に迎えるとバカスカ打たれるばかりか、ヒットを打たれなくとも出塁率が鬼高い。塁に出してしまえば、盗塁されて得点圏に進まれてしまう。敵からしたらやっかいこの上ないバッターなのである。
日本シリーズの相手は、野村克也が率いるヤクルトスワローズ。野村野球といえばID野球。1995年の日本シリーズは、イチローvs野村克也といっても過言ではなかった。
スポンサーリンク
野村克也のイチロー封じ
野村は、日本シリーズ開幕前から「イチロー徹底マーク」を公言。イチローを止めなければチームの勝利はないと確信していた。
そこでスコアラーにイチローの情報を集めさせ、徹底的に分析した。出た答えは「攻略法なし」。ヤクルトのスコアラーも、イチローにはお手上げ状態だったのだ。
しかしそこで音を上げないのが野村克也。マスコミを利用して、イチローに揺さぶりをかけたのだ。もはや戦国武将のレベル…。
具体的に野村がとった戦法は、ウソの情報をあえて流すことだった。マスコミを通じ、「イチロー対策は内角攻めだ」と、インコースを中心とした配球を予告したのだ。もちろんこの情報はイチローにも伝わった。
しかし、日本シリーズではなんと外角を中心とした配球の組み立てを実行。キャッチャーは古田だった。インコース攻めが頭にあるイチローのバットからは、なかなか快音が響かない。内角を無理に強振したスイングも目立ち、いつもの冷静なイチローではなくなっていた。
というのも、イチローはまだこのとき22歳。大学4年の年だ。野村の挑発に乗ってしまうのも無理はない。
結局、第4戦を終えた時点で、オリックスは1勝3敗。イチローは16打数3安打、打率.187。シーズン中の活躍がウソのように、野村の術中にハマってしまった。
イチローが野村の策略に気づいたのは日本シリーズ第5戦。この日はホームランを含む3打数2安打と復調した。野村もヒヤリとしたものの、時すでに遅し。オリックスは1勝4敗でヤクルトに破れたのだった。
日本シリーズのイチローのトータル成績は、19打数5安打2打点、打率.263。イチローとしては不本意な結果に終わった。日本シリーズ終了後のインタビューでイチローは「僕に力がなかった。それだけのことです」と答えている。
下の動画では、日本シリーズのイチローの全打席が見れる。
スポンサーリンク
【1995年】イチロー全ヒット(安打)一覧
ここで、1995年のイチローの通算成績をみてみよう。以下の表に、シーズンの全ヒットをまとめてみた。トータルのヒット数は179本だった。
※横にスクロールできるぞ。
日付 | ヒット数 | 内容 | カウント | 投手 | イニング | ランナー | 対戦相手 |
4/2 | 247 | 中前安打 | 3B-2S | 小宮山悟 | 6回先頭 | なし | ロッテ |
4/4 | 248 | 右中間本塁打(4) | 2B-0S | 河野博文(左) | 3回0out | 満塁 | 日本ハム |
4/4 | 249 | 遊撃内野安打 | 3B-2S | 河野博文(左) | 5回1out | 1塁 | 日本ハム |
4/4 | 250 | 左前安打(1) | 2B-1S | 長冨浩志 | 7回1out | 2塁 | 日本ハム |
4/4 | 251 | 二塁内野安打 | 2B-2S | 今関勝 | 9回先頭 | なし | 日本ハム |
4/5 | 252 | 中前安打 | 3B-2S | 白井康勝 | 3回先頭 | なし | 日本ハム |
4/5 | 253 | 中前安打 | 初球 | 白井康勝 | 5回2out | 1塁 | 日本ハム |
4/5 | 254 | 中前安打 | 0B-1S | 白井康勝 | 7回2out | なし | 日本ハム |
4/8 | 255 | 左前安打 | 2B-1S | 工藤公康(左) | 3回2out | なし | ダイエー |
4/9 | 256 | 左前安打 | 1B-2S | 田畑一也 | 4回2out | 1塁 | ダイエー |
4/9 | 257 | 左翼線二塁打 | 1B-1S | 高木晃次(左) | 6回1out | 1塁 | ダイエー |
4/9 | 258 | 右前安打 | 2B-1S | 廣田浩章 | 8回1out | 1塁 | ダイエー |
4/11 | 259 | 中前安打(1) | 1B-2S | 高村祐 | 7回2out | 1・2塁 | 近鉄 |
4/11 | 260 | 右翼線二塁打 | 0B-1S | 赤堀元之 | 9回2out | 1塁 | 近鉄 |
4/13 | 261 | 左前安打 | 1B-2S | 小池秀郎(左) | 3回1out | なし | 近鉄 |
4/16 | 262 | 右前安打 | 1B-0S | 渡辺久信 | 4回1out | なし | 西武 |
4/18 | 263 | 中前安打 | 初球 | 河野博文(左) | 8回先頭 | なし | 日本ハム |
4/19 | 264 | 一塁内野安打 | 1B-0S | 白井康勝 | 4回0out | 1塁 | 日本ハム |
4/19 | 265 | 一塁内野安打 | 2B-0S | 島崎毅 | 5回2out | 1・2塁 | 日本ハム |
4/28 | 266 | 右越本塁打(1) | 1B-0S | 品田操士 | 3回先頭 | なし | 近鉄 |
4/30 | 267 | 左前安打 | 初球 | 香田勲男 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
4/30 | 268 | 右中間三塁打(3) | 初球 | 清川栄治(左) | 5回0out | 満塁 | 近鉄 |
4/30 | 269 | 右越本塁打(2) | 3B-0S | 酒井弘樹 | 8回2out | 1塁 | 近鉄 |
5/2 | 270 | 右越本塁打(1) | 初球 | 渡辺秀一 | 4回2out | なし | ダイエー |
5/3 | 271 | 右前安打 | 初球 | 若田部健一 | 5回0out | 1塁 | ダイエー |
5/3 | 272 | 投手内野安打 | 1B-1S | 若田部健一 | 7回2out | なし | ダイエー |
5/3 | 273 | 二塁内野安打 | 1B-2S | 濱涯泰司(左) | 9回2out | なし | ダイエー |
5/7 | 274 | 中前安打(2) | 0B-1S | ヒルマン(左) | 4回1out | 満塁 | ロッテ |
5/7 | 275 | 右越本塁打(1) | 3B-1S | 小野和幸 | 9回先頭 | なし | ロッテ |
5/9 | 276 | 遊撃内野安打 | 2B-2S | 渡辺久信 | 1回先頭 | なし | 西武 |
5/10 | 277 | 中前二塁打 | 0B-1S | 杉山賢人(左) | 8回2out | なし | 西武 |
5/13 | 278 | 右越本塁打(1) | 初球 | 西村龍次 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
5/13 | 279 | 右越本塁打(2) | 初球 | 西村龍次 | 3回1out | 1塁 | 近鉄 |
5/16 | 280 | 中前安打 | 0B-1S | 若田部健一 | 2回2out | 1塁 | ダイエー |
5/17 | 281 | 右翼線二塁打(1) | 初球 | 吉田豊彦(左) | 4回1out | 1・2塁 | ダイエー |
5/17 | 282 | 右越二塁打 | 1B-0S | シグペン | 9回先頭 | なし | ダイエー |
5/19 | 283 | 右前安打 | 2B-2S | 山原和敏 | 5回2out | 1塁 | 日本ハム |
5/20 | 284 | 二塁内野安打 | 3B-2S | グロス | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
5/20 | 285 | 中前安打 | 2B-2S | グロス | 3回1out | なし | 日本ハム |
5/23 | 286 | 中前安打(1) | 2B-2S | 清川栄治(左) | 6回1out | 2・3塁 | 近鉄 |
5/24 | 287 | 右中間本塁打(3) | 0B-1S | パウエル(左) | 3回1out | 1・3塁 | 近鉄 |
5/26 | 288 | 右前安打 | 1B-2S | 新谷博 | 7回1out | なし | 西武 |
5/27 | 289 | 二塁内野安打 | 初球 | 横田久則 | 1回先頭 | なし | 西武 |
5/27 | 290 | 左前安打(1) | 初球 | 橋本武広(左) | 7回2out | 1・2塁 | 西武 |
5/28 | 291 | 二塁内野安打 | 1B-2S | 渡辺久信 | 2回2out | なし | 西武 |
5/28 | 292 | 中前安打 | 2B-2S | 潮崎哲也 | 9回2out | なし | 西武 |
5/30 | 293 | 右前安打(2) | 2B-1S | 吉田豊彦(左) | 7回1out | 満塁 | ダイエー |
5/31 | 294 | 右前安打 | 2B-2S | 吉武真太郎 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
5/31 | 295 | 右越本塁打(2) | 初球 | 吉武真太郎 | 4回1out | 2塁 | ダイエー |
6/1 | 296 | 中前安打 | 2B-2S | 渡辺智男 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
6/3 | 297 | 右越二塁打 | 2B-0S | 伊良部秀輝 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
6/3 | 298 | 中前二塁打 | 2B-0S | 伊良部秀輝 | 2回先頭 | なし | ロッテ |
6/4 | 299 | 投手内野安打 | 1B-2S | ヒルマン(左) | 1回先頭 | なし | ロッテ |
6/7 | 300 | 中越二塁打 | 2B-2S | 西崎幸広 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
6/7 | 301 | 右前安打 | 1B-1S | 長冨浩志 | 8回1out | なし | 日本ハム |
6/8 | 302 | 右中間本塁打(1) | 2B-1S | 河野博文(左) | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
6/8 | 303 | 中前安打 | 2B-2S | 長冨浩志 | 12回先頭 | なし | 日本ハム |
6/9 | 304 | 左前安打 | 0B-1S | 斉藤貢 | 5回先頭 | なし | ダイエー |
6/9 | 305 | 右越本塁打(2) | 2B-2S | 藤井将雄 | 6回1out | 1塁 | ダイエー |
6/10 | 306 | 右越本塁打(4) | 1B-0S | 工藤公康(左) | 6回0out | 満塁 | ダイエー |
6/10 | 307 | 中前安打(1) | 2B-2S | 工藤公康(左) | 7回2out | 1・2塁 | ダイエー |
6/10 | 308 | 左中間二塁打 | 2B-0S | シグペン | 9回2out | なし | ダイエー |
6/13 | 309 | 一塁内野安打 | 3B-2S | 鹿取義隆 | 9回1out | なし | 西武 |
6/14 | 310 | 右越三塁打 | 1B-2S | 石井貴 | 3回1out | なし | 西武 |
6/14 | 311 | 左越二塁打(1) | 0B-1S | 竹下潤(左) | 5回1out | 2塁 | 西武 |
6/15 | 312 | 中前安打 | 初球 | 郭泰源 | 5回2out | 1塁 | 西武 |
6/16 | 313 | 右前安打 | 1B-1S | ヒルマン(左) | 5回1out | なし | ロッテ |
6/16 | 314 | 右前安打 | 2B-0S | ヒルマン(左) | 7回1out | 1塁 | ロッテ |
6/16 | 315 | 二塁内野安打 | 1B-2S | 成本年秀 | 9回1out | なし | ロッテ |
6/17 | 316 | 左前安打 | 0B-2S | 前田幸長(左) | 1回先頭 | なし | ロッテ |
6/17 | 317 | 左前安打 | 0B-1S | 前田幸長(左) | 3回先頭 | なし | ロッテ |
6/18 | 318 | 中前二塁打(1) | 1B-0S | 園川一美(左) | 2回1out | 2塁 | ロッテ |
6/18 | 319 | 右前安打(1) | 初球 | 岸川登俊(左) | 9回0out | 2塁 | ロッテ |
6/21 | 320 | 左越二塁打(2) | 1B-1S | 小池秀郎(左) | 5回2out | 2・3塁 | 近鉄 |
6/22 | 321 | 右前安打 | 1B-2S | 入来智 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
6/23 | 322 | 左前安打(1) | 0B-1S | グロス | 2回2out | 1・3塁 | 日本ハム |
6/24 | 323 | 中前二塁打 | 0B-1S | 今関勝 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
6/24 | 324 | 左前安打(1) | 1B-0S | 長冨浩志 | 8回2out | 1・2塁 | 日本ハム |
6/25 | 325 | 右中間本塁打(1) | 初球 | 岩本勉 | 8回先頭 | なし | 日本ハム |
6/28 | 326 | 中越本塁打(1) | 2B-0S | 小池秀郎(左) | 5回先頭 | なし | 近鉄 |
6/29 | 327 | 一塁内野安打 | 1B-2S | 西村龍次 | 3回先頭 | なし | 近鉄 |
6/29 | 328 | 中前安打(2) | 2B-1S | 池上誠一 | 6回2out | 満塁 | 近鉄 |
7/1 | 329 | 中前安打 | 初球 | 石井丈裕 | 6回先頭 | なし | 西武 |
7/1 | 330 | 右前安打(1) | 1B-0S | 鹿取義隆 | 7回1out | 1・3塁 | 西武 |
7/2 | 331 | 中越三塁打 | 2B-1S | 新谷博 | 1回先頭 | なし | 西武 |
7/2 | 332 | 中前安打 | 1B-2S | 竹下潤(左) | 4回1out | なし | 西武 |
7/4 | 333 | 中越本塁打(1) | 1B-0S | 吉田豊彦(左) | 3回先頭 | なし | ダイエー |
7/5 | 334 | 右前安打 | 1B-1S | 内山智之 | 6回先頭 | なし | ダイエー |
7/5 | 335 | 右前安打 | 初球 | 斉藤学 | 8回先頭 | なし | ダイエー |
7/6 | 336 | 左中間二塁打 | 1B-2S | 渡辺秀一 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
7/6 | 337 | 左前安打 | 3B-2S | 渡辺秀一 | 3回2out | なし | ダイエー |
7/8 | 338 | 右前安打 | 1B-1S | 今関勝 | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
7/8 | 339 | 左前安打 | 0B-2S | 岩本勉 | 6回1out | 1塁 | 日本ハム |
7/9 | 340 | 右前安打(1) | 初球 | グロス | 6回1out | 1・3塁 | 日本ハム |
7/12 | 341 | 右越二塁打 | 初球 | 園川一美(左) | 1回先頭 | なし | ロッテ |
7/13 | 342 | 中越本塁打(1) | 2B-0S | 小宮山悟 | 6回先頭 | なし | ロッテ |
7/13 | 343 | 左前安打 | 2B-2S | 成本年秀 | 11回1out | なし | ロッテ |
7/14 | 344 | 二塁内野安打 | 2B-1S | 内山智之 | 3回先頭 | なし | ダイエー |
7/15 | 345 | 中前安打 | 0B-1S | 吉田豊彦(左) | 1回先頭 | なし | ダイエー |
7/15 | 346 | 右前安打 | 1B-1S | 吉田豊彦(左) | 2回2out | 1塁 | ダイエー |
7/15 | 347 | 右越本塁打(1) | 初球 | 吉田豊彦(左) | 7回先頭 | なし | ダイエー |
7/16 | 348 | 中前安打 | 2B-2S | 藤井将雄 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
7/18 | 349 | 右越本塁打(1) | 2B-0S | 小野和義(左) | 3回先頭 | なし | 西武 |
7/18 | 350 | 左翼線二塁打 | 1B-2S | 小野和義(左) | 5回0out | 1塁 | 西武 |
7/18 | 351 | 左前安打 | 初球 | 前田勝宏 | 9回1out | なし | 西武 |
7/19 | 352 | 遊撃内野安打 | 2B-2S | 横田久則 | 3回2out | なし | 西武 |
7/20 | 353 | 右越本塁打(1) | 0B-1S | 郭泰源 | 2回1out | なし | 西武 |
7/20 | 354 | 右前安打 | 0B-2S | 村田勝喜 | 7回先頭 | なし | 西武 |
7/20 | 355 | 右前安打 | 初球 | 村田勝喜 | 9回0out | 1塁 | 西武 |
7/23 | 356 | 中越二塁打 | 2B-2S | 山崎慎太郎 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
7/29 | 357 | 右前安打 | 0B-1S | グロス | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
7/29 | 358 | 右翼線二塁打 | 3B-1S | 今関勝 | 6回1out | 1塁 | 日本ハム |
7/31 | 359 | 右前安打 | 0B-2S | 岩本勉 | 7回0out | 1塁 | 日本ハム |
8/1 | 360 | 右越本塁打(1) | 0B-1S | 小宮山悟 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
8/1 | 361 | 中前安打 | 2B-1S | 前田幸長(左) | 9回2out | なし | ロッテ |
8/2 | 362 | 中前二塁打 | 3B-2S | 黒木知宏 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
8/2 | 363 | 中越二塁打(1) | 2B-2S | 黒木知宏 | 3回0out | 1塁 | ロッテ |
8/4 | 364 | 右前安打 | 1B-2S | 竹下潤(左) | 2回2out | なし | 西武 |
8/4 | 365 | 右前安打 | 初球 | 竹下潤(左) | 4回0out | 1塁 | 西武 |
8/5 | 366 | 中前安打 | 2B-2S | 横田久則 | 1回先頭 | なし | 西武 |
8/5 | 367 | 右越本塁打(2) | 1B-0S | 横田久則 | 3回1out | 2塁 | 西武 |
8/5 | 368 | 右前安打 | 2B-1S | 鹿取義隆 | 6回2out | なし | 西武 |
8/9 | 369 | 右中間本塁打(1) | 初球 | 江坂政明(左) | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
8/9 | 370 | 中前安打 | 2B-2S | 江坂政明(左) | 3回先頭 | なし | 近鉄 |
8/10 | 371 | 投手内野安打 | 2B-2S | 入来智 | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
8/10 | 372 | 左前安打 | 3B-2S | パウエル(左) | 4回0out | 2塁 | 近鉄 |
8/10 | 373 | 中前安打 | 1B-0S | パウエル(左) | 8回0out | 1塁 | 近鉄 |
8/12 | 374 | 右前安打 | 1B-0S | 芝草宇宙 | 7回先頭 | なし | 日本ハム |
8/12 | 375 | 中前安打 | 1B-0S | 西村基史(左) | 9回先頭 | なし | 日本ハム |
8/13 | 376 | 右前安打 | 初球 | 岩本勉 | 6回先頭 | なし | 日本ハム |
8/13 | 377 | 左前安打 | 2B-2S | 岩本勉 | 8回1out | 1塁 | 日本ハム |
8/15 | 378 | 三塁内野安打(1) | 1B-2S | 伊良部秀輝 | 5回1out | 2・3塁 | ロッテ |
8/16 | 379 | 左前安打(1) | 1B-0S | 金澤次男 | 4回2out | 2塁 | ロッテ |
8/16 | 380 | 中前安打 | 3B-2S | 岸川登俊(左) | 7回先頭 | なし | ロッテ |
8/17 | 381 | 左前安打 | 1B-0S | 河本育之(左) | 9回2out | 1塁 | ロッテ |
8/18 | 382 | 左前安打 | 3B-1S | 工藤公康(左) | 1回先頭 | なし | ダイエー |
8/19 | 383 | 右翼線二塁打 | 2B-1S | 吉田豊彦(左) | 1回先頭 | なし | ダイエー |
8/20 | 384 | 右前安打 | 1B-1S | 内山智之 | 6回先頭 | なし | ダイエー |
8/22 | 385 | 一塁内野安打 | 2B-0S | 河野博文(左) | 5回2out | なし | 日本ハム |
8/22 | 386 | 右前安打 | 0B-2S | 島崎毅 | 7回1out | なし | 日本ハム |
8/23 | 387 | 右前安打 | 2B-0S | 芝草宇宙 | 7回先頭 | なし | 日本ハム |
8/25 | 388 | 中前安打 | 初球 | 江坂政明(左) | 3回先頭 | なし | 近鉄 |
8/26 | 389 | 右前安打(1) | 初球 | 西村龍次 | 3回0out | 1・2塁 | 近鉄 |
8/26 | 390 | 投手内野安打(1) | 1B-2S | 入来智 | 4回1out | 2塁 | 近鉄 |
8/27 | 391 | 二塁内野安打 | 0B-2S | 小池秀郎(左) | 3回1out | なし | 近鉄 |
8/27 | 392 | 左前安打 | 1B-2S | 小池秀郎(左) | 6回1out | なし | 近鉄 |
8/30 | 393 | 右越三塁打 | 1B-1S | 工藤公康(左) | 1回先頭 | なし | ダイエー |
8/30 | 394 | 一塁内野安打 | 2B-0S | 工藤公康(左) | 3回先頭 | なし | ダイエー |
9/1 | 395 | 右前安打 | 2B-2S | 伊良部秀輝 | 1回先頭 | なし | ロッテ |
9/2 | 396 | 右越本塁打(1) | 2B-1S | 園川一美(左) | 1回先頭 | なし | ロッテ |
9/2 | 397 | 二塁内野安打 | 2B-2S | 吉田篤史 | 7回先頭 | なし | ロッテ |
9/3 | 398 | 中前安打 | 1B-2S | 黒木知宏 | 4回2out | なし | ロッテ |
9/3 | 399 | 中前安打(2) | 2B-2S | 荘勝雄 | 5回2out | 満塁 | ロッテ |
9/5 | 400 | 中前安打(1) | 1B-1S | 郭泰源 | 5回1out | 2塁 | 西武 |
9/6 | 401 | 二塁内野安打 | 1B-2S | 新谷博 | 6回先頭 | なし | 西武 |
9/9 | 402 | 二塁内野安打 | 1B-0S | 渡辺秀一 | 1回先頭 | なし | ダイエー |
9/9 | 403 | 左前安打 | 1B-2S | 渡辺智男 | 9回1out | 1塁 | ダイエー |
9/10 | 404 | 右前安打 | 2B-1S | 吉田豊彦(左) | 5回1out | 1塁 | ダイエー |
9/12 | 405 | 右前安打 | 1B-1S | 香田勲男 | 2回0out | 1塁 | 近鉄 |
9/12 | 406 | 一塁内野安打 | 2B-1S | 松谷竜二郎 | 8回1out | なし | 近鉄 |
9/13 | 407 | 右前安打(2) | 3B-1S | 山崎慎太郎 | 2回1out | 2・3塁 | 近鉄 |
9/14 | 408 | 左前安打 | 3B-2S | 酒井弘樹 | 3回2out | なし | 近鉄 |
9/15 | 409 | 左前安打 | 2B-2S | 伊良部秀輝 | 8回先頭 | なし | ロッテ |
9/16 | 410 | 右前安打 | 初球 | 小宮山悟 | 8回1out | なし | ロッテ |
9/17 | 411 | 投手内野安打 | 1B-1S | ヒルマン(左) | 5回先頭 | なし | ロッテ |
9/19 | 412 | 右前安打 | 2B-2S | 石井丈裕 | 6回1out | 1・2塁 | 西武 |
9/19 | 413 | 中越本塁打(1) | 初球 | 鹿取義隆 | 8回先頭 | なし | 西武 |
9/20 | 414 | 左中間二塁打 | 1B-2S | 新谷博 | 1回先頭 | なし | 西武 |
9/22 | 415 | 右前安打 | 2B-0S | 河野博文(左) | 4回先頭 | なし | 日本ハム |
9/22 | 416 | 一塁内野安打(1) | 1B-0S | 松田慎司(左) | 9回2out | 2塁 | 日本ハム |
9/23 | 417 | 左前安打 | 1B-2S | 西崎幸広 | 7回1out | なし | 日本ハム |
9/24 | 418 | 右前安打 | 1B-0S | 岩本勉 | 6回先頭 | なし | 日本ハム |
9/24 | 419 | 右中間二塁打 | 1B-0S | 岩本勉 | 8回1out | なし | 日本ハム |
9/26 | 420 | 中前安打 | 初球 | 横田久則 | 1回先頭 | なし | 西武 |
9/28 | 421 | 右前安打 | 0B-1S | グロス | 1回先頭 | なし | 日本ハム |
9/30 | 422 | 一塁内野安打 | 1B-0S | 小池秀郎(左) | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
9/30 | 423 | 遊撃内野安打 | 0B-1S | 香田勲男 | 6回2out | 2塁 | 近鉄 |
10/2 | 424 | 中前安打 | 2B-0S | 江坂政明(左) | 1回先頭 | なし | 近鉄 |
10/2 | 425 | 右越本塁打(2) | 1B-2S | 酒井弘樹 | 5回1out | 1塁 | 近鉄 |
スポンサーリンク
【1995年】イチローのシーズン成績
1995年のイチローのシーズン通算成績は以下の通りだ。
ポイント
- 出場:130試合
- 安打数:524打数179安打
- 安打内訳:単打127、二塁打23、三塁打4・25本塁打
- 打率:.342
- 打点:80打点
- 盗塁:49盗塁
- タイトル:最優秀賞選手賞(MVP)・ゴールデングラブ賞・ベストナイン・打点王・盗塁王・最多安打・最高出塁率・正力松太郎賞
1994年の打率.385から.342に落としたものの、2年連続の首位打者を獲得。
ホームラン数は13本から25本へと2倍以上伸ばした。また、打点も54から80に増加。盗塁にいたっては29から49へと激増している。
1994年も十分に無双状態だったが、1995年はさらにイチローを止められない年だった。
【1995年】イチローの全ヒット(安打)分布図
1995年にイチローが打ったヒットは179本。その分布図を作成した。
画像の数字はヒットの本数だ。
1994年と比べると、引っ張った打球が多い印象。レフトへのヒットは49から29に減っている。
とはいえ、それはイチロー同士を比べたときの話。一般的なプロ野球選手と比べるとヒットゾーンはかなり広い。
スポンサーリンク
【1995年】イチローの全ヒット(安打)内訳
1995年にイチローが打ったヒットは210本だが、その内訳は単打127、二塁打23、三塁打4・25本塁打だった。
円グラフにして内訳をみてみよう。
シングルヒットの割合は1994年とほぼ変わらず。しかし、1995年のイチローは25本もホームランを打っており、長打力も見せつけた。
一方でツーベースヒットは1994年の41本から23本に減少。このデータを本人に見せたらなんと言うのだろう…。
雑学まとめ
今回の雑学記事では、1995年のイチローの全ヒット(安打)成績・記録・打率についてご紹介した。
阪神・淡路大震災から始まったこの年、イチローは奮起し、チームをリーグ優勝へ導いた。野村野球の壁に阻まれて日本一は逃したものの、イチローの活躍は神戸の人々に勇気を与えたに違いない。
スポーツを通して、生きるチカラを与えられる存在は稀有ではあるが、それを22歳の若者がやってのけたのだから脱帽モノである。
おすすめ記事
-
異次元。"10年連続200本安打"のギネス記録を達成したバッターは?
続きを見る
-
即買い…!イチローの【引退記念直筆サインバット】を購入してしまったよと…
続きを見る